1 | IA | Iron Armada | 60 | 20 | 134.3B | 730.7B | 5307.3T | Master | 103 |
2 | Q | The Continuum | 58 | 42 | 132.1B | 250.5B | 4460.1T | Master | 104 |
3 | DNGR | Dragons | 58 | 16 | 130.5B | 416.2B | 8864.7T | Master | 104 |
4 | ANTI | AntiMatter | 60 | 40 | 129.1B | 233.4B | 5430.4T | Master | 101 |
5 | JАG | Just a Game | 60 | 15 | 115.2B | 232.9B | 1236.2T | Master | 105 |
6 | PICM | Picard Maneuver | 59 | 26 | 113.4B | 169.4B | 1601.4T | Master | 104 |
7 | PHX | PHOENIX | 57 | 67 | 110.1B | 116.2B | 182.7T | Master | 95 |
8 | THEQ | The Continuum | 54 | 57 | 108.9B | 137.0B | 2167.1T | Master | 101 |
9 | FX | FACTION X | 58 | 32 | 106.4B | 152.6B | 4249.9T | Master | 102 |
10 | TДL | The Tal Shiar | 60 | 10 | 102.9B | 676.9B | 9877.2T | Master | 103 |
11 | STBL | StarBlazers | 56 | 61 | 102.7B | 647.6B | 3213.6T | Master | 97 |
12 | MWG | Mad War Ghosts | 57 | 45 | 102.3B | 412.6B | 3103.5T | Master | 90 |
13 | DGAF | flocci non facio | 60 | 155 | 101.4B | 231.3B | 3263.0T | Master | 104 |
14 | SPCT | Spectre | 58 | 29 | 100.0B | 125.5B | 1134.9T | Master | 103 |
15 | DRGK | Ragnarok Dominion | 56 | 14 | 98.8B | 142.6B | 1504.6T | Master | 103 |
16 | BORG | BORG | 60 | 8 | 98.3B | 227.0B | 5131.6T | Master | 103 |
17 | INTL | SECTIØN 31 | 60 | 16 | 97.9B | 259.0B | 2507.7T | Master | 104 |
18 | ㅌ쓷르 | Rearden Steel | 50 | 17 | 95.0B | 224.2B | 2816.9T | Master | 88 |
19 | REAP | Reapers | 54 | 31 | 94.0B | 104.3B | 589.2T | Master | 100 |
20 | IRS | Death and Taxes | 55 | 125 | 93.9B | 131.7B | 5865.7T | Master | 102 |
21 | CORE | The Core | 60 | 195 | 92.0B | 71.2B | 2219.7T | Master | 105 |
22 | IRS | Ronin | 60 | 28 | 91.2B | 285.6B | 3331.0T | Master | 104 |
23 | TC | The Continental | 52 | 53 | 91.1B | 202.5B | 2712.2T | Master | 96 |
24 | CERB | Cerberus | 57 | 49 | 90.8B | 81.9B | 1433.0T | Master | 102 |
25 | POW | Pack of Outlaws | 59 | 14 | 89.9B | 111.5B | 403.2T | Master | 87 |
26 | BAD | Bad Company | 55 | 72 | 89.5B | 133.4B | 2074.8T | Master | 100 |
27 | ORCA | Killer Whales | 59 | 49 | 88.6B | 27.0B | 121.4T | Master | 105 |
28 | KAOS | KAOS | 55 | 153 | 88.6B | 123.8B | 1151.8T | Master | 103 |
29 | WOLF | WOLF | 57 | 41 | 87.7B | 219.4B | 1271.5T | Master | 101 |
30 | RAID | AUGMENT RAIDERS | 49 | 21 | 87.2B | 390.4B | 4624.6T | Master | 75 |
31 | GOAT | Section GOAT | 55 | 130 | 86.7B | 140.2B | 549.0T | Master | 102 |
32 | DÀRK | Dark Side | 60 | 34 | 84.8B | 220.2B | 6306.7T | Master | 94 |
33 | WHO | BiggerOnTheInside | 54 | 95 | 83.9B | 29.3B | 16.2M | Master | 101 |
34 | NSA | No Strings Attachd | 54 | 34 | 83.3B | 142.1B | 5753.0T | Master | 100 |
35 | RAL | Red Angels | 54 | 139 | 82.6B | 222.7B | 7658.7T | Master | 97 |
36 | DÀRK | Dàrk Side | 60 | 164 | 82.4B | 171.2B | 4084.0T | Master | 88 |
37 | WOLF | The Pack | 59 | 28 | 82.3B | 705.5B | 9512.7T | Master | 99 |
38 | NĮGT | NįgtCrew | 57 | 24 | 81.9B | 63.6B | 725.1T | Master | 104 |
39 | ÅTR | A Tribble Revenge | 54 | 11 | 81.8B | 101.6B | 566.9T | Master | 102 |
40 | CIDE | CIDE | 52 | 33 | 81.0B | 737.0B | 15,291.4T | Master | 90 |
41 | FFS | Föd Freier Spieler | 52 | 172 | 80.1B | 354.0B | 3245.1T | Master | 84 |
42 | M | Mirror Universe | 52 | 80 | 80.1B | 279.9B | 1715.5T | Master | 101 |
43 | SMG | ShieldMineGrind | 57 | 44 | 79.9B | 123.8B | 4717.6T | Master | 101 |
44 | GE | Great Evil | 52 | 138 | 79.7B | 83.8B | 412.2T | Master | 95 |
45 | APEX | APEX Predators | 52 | 38 | 77.9B | 340.4B | 2043.5T | Master | 87 |
46 | LF | Lost Falcons | 52 | 164 | 77.9B | 54.2B | 209.8T | Master | 94 |
47 | TWP | TRUE WOLFPACK | 57 | 145 | 77.9B | 99.5B | 624.6T | Master | 103 |
48 | PEEL | I Love Lamp | 60 | 15 | 77.2B | 349.5B | 2185.6T | Master | 101 |
49 | TFWD | Ten Forward | 57 | 10 | 77.2B | 147.1B | 4993.7T | Master | 97 |
50 | Q | QYOU | 52 | 153 | 76.7B | 217.7B | 1189.8T | Master | 101 |
51 | TALФ | Shadow Guard | 59 | 13 | 76.1B | 116.9B | 653.3T | Master | 105 |
52 | VØID | Voices Independent | 57 | 45 | 76.0B | 60.4B | 1249.5T | Master | 104 |
53 | MSA | MilitantSalvatArmy | 52 | 74 | 74.5B | 166.5B | 1482.7T | Master | 96 |
54 | DM | Dark Matter | 54 | 201 | 74.2B | 183.2B | 885.5T | Master | 97 |
55 | X | Deutsche Allíanz | 51 | 158 | 74.2B | 83.1B | 1970.4T | Master | 82 |
56 | GHST | Spaaace Ghooost | 60 | 22 | 74.2B | 166.6B | 3309.8T | Master | 102 |
57 | NCF | New Crimson Fed | 48 | 70 | 74.0B | 415.9B | 1338.0T | Master | 92 |
58 | AOD | Angels of Death | 55 | 142 | 73.8B | 349.2B | 2764.6T | Master | 92 |
59 | WPN | Wolfpack Nation | 60 | 32 | 73.7B | 120.7B | 5812.7T | Master | 104 |
60 | NBD | Never Back Down | 55 | 42 | 73.3B | 188.6B | 1205.6T | Master | 97 |
61 | PHXR | Phoenix Rising | 53 | 33 | 73.2B | 97.0B | 1489.3T | Master | 82 |
62 | NVAR | NiVar | 52 | 159 | 72.7B | 81.1B | 294.8T | Master | 100 |
63 | EXP | Ex Presidents Club | 51 | 53 | 72.4B | 215.0B | 1166.0T | Master | 99 |
64 | CERB | Cerberus | 55 | 51 | 72.4B | 245.9B | 5777.7T | Master | 100 |
65 | SUPR | Supremacy | 51 | 36 | 72.1B | 671.0B | 3568.8T | Master | 85 |
66 | BAD | Broken As Designed | 59 | 184 | 71.8B | 83.4B | 467.4T | Master | 104 |
67 | PORТ | PORT | 45 | 91 | 71.6B | 66.7B | 230.3T | Master | 84 |
68 | JPL | Jet Prop Labs | 52 | 27 | 71.3B | 162.2B | 3823.3T | Master | 89 |
69 | TBE | The Empire | 53 | 163 | 69.7B | 168.0B | 1534.4T | Master | 90 |
70 | VGËR | VGËR | 55 | 8 | 69.5B | 109.1B | 2106.5T | Master | 99 |
71 | TNG | TheNextGeneration | 44 | 167 | 68.9B | 72.6B | 487.3T | Master | 85 |
72 | UST | United Star Fleet | 53 | 126 | 68.8B | 57.1B | 199.9T | Master | 102 |
73 | WOLF | Wolfsrudel | 55 | 168 | 68.6B | 88.6B | 1580.7T | Master | 94 |
74 | DRGN | Dragon Fleet | 53 | 201 | 68.4B | 85.1B | 985.5T | Master | 99 |
75 | XCOM | XCOMMUNICATED | 60 | 30 | 68.1B | 268.8B | 4936.8T | Master | 104 |
76 | ICE | ICEx | 45 | 35 | 68.0B | 154.7B | 653.6T | Expert | 73 |
77 | CRAY | Crayon Munchers | 50 | 136 | 67.9B | 99.3B | 3054.7T | Master | 99 |
78 | KHAN | TheKlingonEmpire | 56 | 29 | 67.6B | 305.5B | 6892.7T | Master | 100 |
79 | VKRE | Viking Revenge | 50 | 157 | 67.5B | 111.3B | 3629.4T | Master | 97 |
80 | DSN | Deep Space 9 | 49 | 63 | 67.3B | 184.2B | 2387.9T | Master | 96 |
81 | JEDI | Jedi Alliance | 50 | 162 | 67.2B | 75.2B | 1041.9T | Master | 91 |
82 | ASCE | Ascension | 57 | 42 | 67.2B | 71.4B | 706.6T | Master | 102 |
83 | RAZR | Razors Edge | 45 | 156 | 66.2B | 170.2B | 639.0T | Master | 75 |
84 | DFNT | The Defiant | 47 | 57 | 66.1B | 177.1B | 4343.5T | Master | 86 |
85 | XXX | SPACE RAIDERS | 49 | 131 | 65.6B | 207.2B | 4256.8T | Master | 83 |
86 | WØLF | WOLFSRUDEL | 52 | 133 | 65.3B | 70.0B | 737.9T | Master | 101 |
87 | GSF | GermanStarFleet | 55 | 110 | 65.3B | 24.7B | 216.0T | Master | 103 |
88 | HLKN | HALKANS | 51 | 13 | 65.3B | 8.4B | 36.0T | Master | 100 |
89 | BÖOM | BÖOM | 49 | 30 | 65.2B | 44.8B | 247.7T | Master | 91 |
90 | ЗОО | SpartaĪnHeaven | 55 | 134 | 65.0B | 259.7B | 2954.2T | Master | 101 |
91 | MAD | Mad House | 53 | 126 | 64.8B | 57.7B | 1261.7T | Master | 92 |
92 | AR | Archon Rising | 50 | 35 | 64.0B | 115.4B | 1561.1T | Master | 76 |
93 | ЯAID | ЯAlD | 50 | 140 | 63.7B | 603.7B | 4264.2T | Master | 96 |
94 | UFOA | UFOA | 53 | 137 | 63.6B | 74.3B | 2571.6T | Master | 95 |
95 | RNAR | Rogue Rōnin | 54 | 33 | 63.6B | 268.8B | 5687.4T | Master | 98 |
96 | SSR | Star Screamers | 47 | 9 | 63.4B | 145.4B | 1645.6T | Master | 80 |
97 | MÅQ | Thë Måqûįš | 55 | 76 | 63.3B | 360.7B | 679.5T | Master | 101 |
98 | PL | PiratesLife | 45 | 86 | 63.2B | 130.5B | 555.7T | Master | 87 |
99 | JHD | Jem Hadar | 45 | 172 | 63.2B | 50.5B | 777.4T | Master | 83 |
100 | DT | Dream Team | 51 | 12 | 63.1B | 112.9B | 3482.6T | Master | 86 |
Showing 1 to 100 of 21081 results
Last modified: 27 minutes ago
Last modified: 27 minutes ago